<button id="szrz7"><acronym id="szrz7"></acronym></button>
      1. <progress id="szrz7"></progress>
      2.  找回密碼
         立即注冊

        微信扫码登录

        QQ登錄

        只需一步,快速開始

        收藏本版

        經濟視點 今日: 0|主題: 245|排名: 28 

        作者 查看 最后發表
        工信部公布淘汰落后、過剩產能印染和化纖類企業名單 大染坊 2014-7-24 11869 大染坊 2023-10-6 15:23
        中國印染行業不可能轉去東南亞 大染坊 2015-12-1 10218 大染坊 2023-10-6 15:14
        烏魯木齊打造紡織服裝產業鏈已見雛形 紡機007 2016-4-25 8982 紡機007 2023-10-6 15:12
        全球對紡織服裝的需求走弱 admin 2022-11-10 2291 admin 2023-10-6 15:10
        第84 屆國際毛紡大會召開,王天凱會長致辭 admin 2015-5-19 9219 五月爭麥 2023-10-6 15:01
        服裝企業要想興、興和型,必須有好的制版師 錦衣衛士 2015-6-12 9137 錦衣衛士 2023-10-6 15:00
        金達控股打造全球亞麻紗制造領域的“王國” 金飛達 2015-6-15 10892 金飛達 2023-10-6 14:44
        2014年香港桑麻紡織科技獎獲獎名單主要業績和創新點  ...2 admin 2014-11-24 24596 五月爭麥 2023-10-6 14:37
        紡機展看什么? 方莎 2014-6-16 9348 方莎 2023-10-6 14:34
        靈武羊絨 靈武 2015-6-3 13419 靈武 2023-10-6 14:31
        彭燕麗總結2017年毛紡行業成就和發展著力點 huayuan123 2018-1-26 11650 huayuan123 2023-10-6 14:30
        2016年針織行業經濟運行情況分析報告 刀客 2017-2-24 9234 刀客 2023-10-6 14:21
        1.7億就業人口的紡服業現“倒閉潮”系不負責任言論 admin 2015-9-23 11453 五月爭麥 2023-10-6 14:21
        2017年紡織機械行業發展趨勢和展望 金飛達 2017-1-12 12700 金飛達 2023-10-6 14:15
        “互聯網+”催進廣東服裝“大眾定制”發展 青青 2016-3-29 9217 青青 2023-10-6 14:12
        2021年我國紡織服裝行業對外貿的基本情況和主要特征 admin 2022-5-7 2509 admin 2023-10-6 14:08
        “夏邑號”百億級紡織服裝“航母”涉水深航 大洋紗線 2016-4-18 12632 大洋紗線 2023-10-6 14:06
        自動化和工業4.0下的紡紗企業(立達集團全球副總裁 Alexander Stampfer) 紡織705 2015-6-20 9965 紡織705 2023-10-6 14:00
        新型城鎮化背景下區域紡織產業轉型發展研究,王喬偉,PDF 錦衣衛士 2015-2-8 11151 錦衣衛士 2023-10-6 13:47
        2022年棉花不可能再降價,國家隊出手收儲 天羚 2022-7-9 2812 天羚 2023-10-6 13:46
        下一頁 »

        快速發帖

        還可輸入 255 個字符
        您需要登錄后才可以發帖 登錄 | 立即注冊

        本版積分規則

        關于我們|手機版|下載說明|促織網 ( 京ICP備14010041號-2|京公網安備11010502056754號 )

        GMT+8, 2025-6-27 12:33 , Processed in 0.078125 second(s), 11 queries .

        Powered by Discuz! X3.5

        © 2001-2025 Discuz! Team.

        返回頂部 返回版塊
        一本大道香蕉高清视频一区_欧美日韩一区二_欧美一区二区在线观看_国产av美女高清一区二区三区四区