纖維品種代號 | E玻璃纖維 | RCR玻璃纖維 | C玻璃纖維 | A玻璃纖維 | S玻璃纖維 | R玻璃纖維 | AR玻璃纖維 |
密度(g/cm3) | 2.53 | 2.60 | 2.49 | 2.46 | 2.78 | 2.55 | 2.74 |
單纖維拉伸斷裂應力(MPa) | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 4.7 | 4.5 | 2.5 |
單纖維拉伸模量(MPa) | 76.0 | 73.0 | — | 72.0 | 86.0 | 85.0 | 80.0 |
液相線溫度①(℃) | 1140 | — | — | 1010 | — | — | — |
纖維化溫度②(℃) | 1200 | — | — | 1280 | — | — | — |
折射率nd | 1.550 | — | — | 1.541 | 1.523 | — | 1.561 |
線性熱膨脹系數(10-6K) | 5.0 | — | 7.1 | 9.0 | 2.85 | 4.10 | — |
體積比電阻(Ω·cm) | 1015 | — | — | 1010 | 1016 | — | — |
介電常數(25℃,1010Hz) | 6.11 | — | — | — | — | 6.20③ | — |
介電損耗因數10-3(25℃,1010Hz) | 3.9 | — | — | — | — | 1.5③ | — |
[/tr] |
歡迎光臨 促織網 (http://www.adidasvypredaj.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |