相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發表 |
---|
長絨棉報價下調、成交低迷 | 國內外貿易 | 紡織705 2015-6-27 | 0 10041 | 紡織705 2023-10-6 11:46 | |
---|---|---|---|---|---|
阿克蘇現代化紡織工業城正興起 | 經濟視點 | 南通嘉芳 2015-8-12 | 0 11090 | 南通嘉芳 2023-10-5 08:21 | |
南疆:二次棉花補貼發放 | 經濟視點 | WANGZIYING 2016-3-27 | 0 10535 | WANGZIYING 2023-10-6 10:28 | |
全球色紡紗產業的龍頭華孚色紡:產業鏈延伸有望支撐業績強勁增長 | 上市公司 | 方莎 2016-3-28 | 0 8133 | 方莎 2023-10-5 05:02 | |
新疆11個紡織服裝產業集聚區名單 | 經濟視點 | YAXIN 2016-7-27 | 0 9050 | YAXIN 2023-10-5 23:07 | |
新疆阿克蘇紡織服裝產業工業增加值同比增長四成多 | 企業管理 | 花滿樓 2016-8-1 | 0 21363 | 花滿樓 2023-10-6 10:00 | |
新疆阿克蘇地區紡織服裝協會成立,李強任會長 | 企業管理 | 紡織705 2017-9-26 | 0 26199 | 紡織705 2023-10-5 03:57 | |
阿克蘇地區紡織服裝產業集優勢發展群凸顯 | 企業管理 | WANGZIYING 2018-3-5 | 0 19466 | WANGZIYING 2023-10-6 01:06 | |
阿克蘇紡織產業發展全產業鏈逐步形成 | 企業管理 | 天羚 2018-11-11 | 4 27010 | 天羚 2023-10-3 16:00 | |
阿克蘇地區紡織業將實現650萬錠規模 | 國內外貿易 | 林中飛客 2019-4-10 | 0 8861 | 林中飛客 2023-10-5 05:26 |
關于我們|手機版|下載說明|促織網
( 京ICP備14010041號-2|京公網安備11010502056754號 )
GMT+8, 2025-6-27 16:57 , Processed in 0.046875 second(s), 10 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.