相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發表 |
---|
苧麻脫膠打纖、敲麻、拷麻 | 麻紡 | 云龍 2014-12-26 | 1 17223 | 魚在江湖 2023-10-6 13:29 | |
---|---|---|---|---|---|
苧麻脫膠酸洗、漂白、精練、給油、烘燥、抖麻、脫水的作用和工藝 | 麻紡 | 云龍 2014-12-26 | 6 25923 | 云龍 2023-10-6 13:52 | |
苧麻化學脫膠和微生物(細菌)脫膠的原理和比較 | 麻紡 | 夜郎 2016-7-17 | 0 14576 | 夜郎 2023-10-6 14:46 | |
精干麻的質量要求 | 麻紡 | 夜郎 2016-7-17 | 0 13247 | 夜郎 2023-10-5 19:17 | |
苧麻化學脫膠的工藝流程和工藝參數確定 | 麻紡 | 夜郎 2016-7-17 | 4 20312 | 夜郎 2023-10-6 07:31 | |
苧麻常壓和高壓煮練脫膠工藝參數示例 | 麻紡 | 夜郎 2016-7-17 | 1 13072 | 夜郎 2023-10-5 20:32 | |
麻類纖維質量監督管理辦法 | 麻紡 | 南海中心 2016-9-18 | 1 11428 | admin 2023-10-6 03:53 | |
SN/T 3582—2013 進出口紡織品 纖維定性分析 麻類纖維,PDF | 紡紗標準 | GTT 2016-10-18 | 0 13953 | GTT 2023-10-6 00:01 | |
GB/T 18146.3-2015大麻纖維 第3部分:棉型大麻纖維,PDF | 紡紗標準 | 楚蘭 2017-11-20 | 1 15211 | mashang 2023-10-5 23:42 | |
GB/T 18147.3-2015大麻纖維試驗方法 第3部分:長度試驗方法,PDF | 紡紗標準 | 楚蘭 2017-11-20 | 1 16115 | blue526sky 2023-10-5 23:42 | |
麻纖維紡前加工與紡紗行業系數手冊,產排污核算方法和系數 | 企業管理 | admin 2021-8-12 | 0 5270 | admin 2023-10-5 23:43 | |
麻染整精加工行業系數手冊,產排污核算方法和系數 | 企業管理 | admin 2021-8-14 | 0 5651 | admin 2023-10-5 23:43 |
關于我們|手機版|下載說明|促織網
( 京ICP備14010041號-2|京公網安備11010502056754號 )
GMT+8, 2025-6-27 09:58 , Processed in 0.046875 second(s), 10 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.